長野市神明 新築一戸建て住宅
11/15値下げ☆《長野市神明・新築》篠ノ井東小・広徳中エリア☆角地のため日当たりも風通しも良好です◎6帖あるストレージルームは趣味部屋や書斎など様々な活用ができます♪
-
住所
- 長野県長野市神明
-
アクセス
- 駅
-
価格
- 4780万 円
-
間取り
- 3SLDK
-
土地面積
- 198.62m 2 ( 60.08坪 )
-
建物面積
- 120.07m 2 ( 36.32坪 )
-
築年月
- 2024年04月 ( 新築 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | nagano_4_1118 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 長野県長野市神明 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県長野市神明 | 学校区 | ☆長野市☆ |
問い合わせ番号 | nagano_4_1118 |
---|---|
アクセス | 長野県長野市神明 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県長野市神明 |
学校区 | ☆長野市☆ |
費用
価格 | 4780万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 4780万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 198.62m 2 ( 60.08坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北 公道9m (接18.1m)
東 公道6m (接8.9m) |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 198.62m 2 ( 60.08坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
北 公道9m (接18.1m)
東 公道6m (接8.9m) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 2024年04月 ( 新築 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 120.07m 2 ( 36.32坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3SLDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | ■角地緩和:建ぺい率50%→60% ■制震装置 オイルダンパーevoltz(エヴォルツ)搭載 ■KUMAKI。の乾燥ヒノキ使用 ■C値 弊社実測平均0.25 ■UA値 0.46 ■耐震等級3 ■断熱等級5 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 2024年04月 ( 新築 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 120.07m 2 ( 36.32坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 3SLDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 下水道/南向き/日当たり良好/閑静な住宅街/バリアフリー/システムキッチン/対面キッチン/食器洗浄乾燥機/バス・トイレ別/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/洗面化粧台独立/温水洗浄便座/エアコン/24時間換気システム/シューズインクローゼット/TVドアホン付き/複層ガラス・防犯ガラス/2台目駐車場/3台目駐車場/フローリング/照明器具・家電付き/値下げ物件/電気/2面採光/シューズボックス | ||
設備・条件 | ■角地緩和:建ぺい率50%→60% ■制震装置 オイルダンパーevoltz(エヴォルツ)搭載 ■KUMAKI。の乾燥ヒノキ使用 ■C値 弊社実測平均0.25 ■UA値 0.46 ■耐震等級3 ■断熱等級5 |
その他
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/02/08 | 担当者 | 國吉 大雅 |
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/02/08 |
担当者 | 國吉 大雅 |
こちらの物件もあります。
2590万 円
長野県長野市吉田
桐原駅から徒歩 11分
1050万 円
長野県千曲市羽尾
姨捨駅から徒歩 19分
1590万 円
長野県長野市鬼無里
2200万 円
長野県長野市浅川
信濃吉田駅から徒歩 42分
1699万 円
長野県長野市大豆島
長野駅から徒歩 53分
2900万 円
長野県長野市稲田
信濃吉田駅から徒歩 11分
3670万 円
長野県長野市吉田
桐原駅から徒歩 4分
2480万 円
長野県長野市三輪
本郷駅から徒歩 8分
2298万 円
長野県長野市稲葉
3080万 円
長野県長野市稲里町中氷鉋
川中島駅から徒歩 30分
1299万 円
長野県千曲市八幡
姨捨駅から徒歩 38分
2880万 円
長野県千曲市内川
千曲駅から徒歩 19分
480万 円
長野県長野市篠ノ井塩崎
稲荷山駅から徒歩 18分
3480万 円
長野県長野市高田
本郷駅から徒歩 21分
長野市神明 新築一戸建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373