上田市蒼久保 中古一戸建て住宅
《上田市蒼久保・中古》神川小・第一中エリア☆水まわり機器全て新品交換されており、すぐに快適な新生活が始められます◎全居室6帖以上の他、収納スペースも確保されております♪駐車スペースは3台可能◎
-
住所
- 長野県上田市蒼久保
-
アクセス
- 駅
-
価格
- 1598万 円
-
間取り
- 4LDK 南向き
-
土地面積
- 304.16m 2 ( 92坪 )
-
建物面積
- 103.43m 2 ( 31.28坪 )
-
築年月
- 1980年12月 ( 築44年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | nagano_4_1134 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 長野県上田市蒼久保 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県上田市蒼久保 | 学校区 | 神川小学校 第一中学校 |
問い合わせ番号 | nagano_4_1134 |
---|---|
アクセス | 長野県上田市蒼久保 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県上田市蒼久保 |
学校区 | 神川小学校 第一中学校 |
費用
価格 | 1598万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 1598万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 304.16m 2 ( 92坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道4.1m (接2.3m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 304.16m 2 ( 92坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南 公道4.1m (接2.3m)
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1980年12月 ( 築44年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 103.43m 2 ( 31.28坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2024年07月実施、 システムキッチン・システムバス・トイレ・洗面化粧台・フロア増張・クロス貼替、畳表替え・建具交換・TVモニターホン・玄関ドア・外壁、内部塗装・浴室サッシ・照明器具・白アリ防蟻工事(5年保証)・ハウスクリーニング | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 【公法制限】 ◆上田市景観条例ほか 【備考】 ◆個別プロパン(貸与契約) ◆本物件敷地内には中部電力・NTT所有の電柱各1本が存しており、1本につき年間1,500円の敷地使用料が支払われています ◆越境合意書あり(控え壁) ◆通行協定あり ◆耐震基準適合証明書の発行には別途費用が必要です |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1980年12月 ( 築44年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 103.43m 2 ( 31.28坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 4LDK 南向き | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | 2024年07月実施、 システムキッチン・システムバス・トイレ・洗面化粧台・フロア増張・クロス貼替、畳表替え・建具交換・TVモニターホン・玄関ドア・外壁、内部塗装・浴室サッシ・照明器具・白アリ防蟻工事(5年保証)・ハウスクリーニング | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 下水道/即入居可/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/対面キッチン/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/温水洗浄便座/TVドアホン付き/2台目駐車場/バルコニー/フローリング/照明器具・家電付き/リフォーム済/電気/2面採光/シューズボックス | ||
設備・条件 | 【公法制限】 ◆上田市景観条例ほか 【備考】 ◆個別プロパン(貸与契約) ◆本物件敷地内には中部電力・NTT所有の電柱各1本が存しており、1本につき年間1,500円の敷地使用料が支払われています ◆越境合意書あり(控え壁) ◆通行協定あり ◆耐震基準適合証明書の発行には別途費用が必要です |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/02/26 | 担当者 | 宮崎 史帆 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/02/26 |
担当者 | 宮崎 史帆 |
こちらの物件もあります。
2698万 円
長野県長野市富竹
朝陽駅から徒歩 14分
3580万 円
長野県長野市上駒沢
三才駅から徒歩 11分
2590万 円
長野県上田市蒼久保
信濃国分寺駅から徒歩 26分
1600万 円
長野県長野市小島
柳原駅から徒歩 9分
4380万 円
長野県上高井郡小布施町小布施
小布施駅から徒歩 7分
2890万 円
長野県長野市三輪
本郷駅から徒歩 14分
1299万 円
長野県千曲市若宮
戸倉駅から徒歩 29分
2680万 円
長野県須坂市
須坂駅から徒歩 16分
2880万 円
長野県上田市本郷
中塩田駅から徒歩 10分
3590万 円
長野県長野市柳原
附属中学前駅から徒歩 14分
3590万 円
長野県長野市中御所
長野駅から徒歩 13分
2990万 円
長野県長野市高田
長野駅から徒歩 27分
1498万 円
長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬
夜間瀬駅から徒歩 11分
2899万 円
長野県長野市川合新田
長野駅から徒歩 34分
2280万 円
長野県長野市田子
上田市蒼久保 中古一戸建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373