須坂市日滝 中古一戸建て住宅
《須坂市日滝・中古》日滝小・常盤中エリア☆2024年築の築浅住宅!小学校や保育園も徒歩圏内で小さなお子さまがいるご家庭も安心♪ウエルシアが徒歩3分の距離でぱっと買い物に行かれます☆2台駐車可能です◎
-
住所
- 長野県須坂市
-
アクセス
- 駅
-
価格
- 2890万 円
-
間取り
- 4LDK 南向き
-
土地面積
- 150.16m 2 ( 45.42坪 )
-
建物面積
- 95.57m 2 ( 28.9坪 )
-
築年月
- 2024年07月 ( 築1年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | nagano_4_1360 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 長野県須坂市 | 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 長野県須坂市 | 学校区 | 日滝小学校 常盤中学校 |
| 問い合わせ番号 | nagano_4_1360 |
|---|---|
| アクセス | 長野県須坂市 |
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 長野県須坂市 |
| 学校区 | 日滝小学校 常盤中学校 |
費用
| 価格 | 2890万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 価格 | 2890万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | -年 |
| 地代 | -円 |
| 駐車場 | - |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 150.16m 2 ( 45.42坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
西 公道4.4m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 179.2% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 150.16m 2 ( 45.42坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 |
西 公道4.4m
|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 179.2% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2024年07月 ( 築1年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 95.57m 2 ( 28.9坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | ・敷地面積には協定道路1.12㎡を含みます 【用途地域】第1種住居地域・第2種住居地域 |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 2024年07月 ( 築1年 ) | ||
| 建築面積 | - | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | 95.57m 2 ( 28.9坪 ) | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り | 4LDK 南向き | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | 下水道/南向き/日当たり良好/閑静な住宅街/バリアフリー/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/バス・トイレ別/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/洗面化粧台独立/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/24時間換気システム/床下収納/TVドアホン付き/複層ガラス・防犯ガラス/2台目駐車場/バルコニー/フローリング/値下げ物件/電気/2面採光/オートバス/シューズボックス | ||
| 設備・条件 | ・敷地面積には協定道路1.12㎡を含みます 【用途地域】第1種住居地域・第2種住居地域 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/04 | 担当者 | 前橋 義真 |
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/05/04 |
| 担当者 | 前橋 義真 |
こちらの物件もあります。
2430万 円
長野県長野市安茂里
安茂里駅から徒歩 11分
3398万 円
長野県小諸市西原
小諸駅から徒歩 27分
1399万 円
長野県長野市若穂保科
600万 円
長野県中野市間長瀬
2690万 円
長野県千曲市屋代
屋代高校前駅から徒歩 16分
2598万 円
長野県長野市三輪
桐原駅から徒歩 7分
2280万 円
長野県千曲市杭瀬下
屋代駅から徒歩 13分
3720万 円
長野県長野市下駒沢
三才駅から徒歩 21分
3490万 円
長野県長野市篠ノ井塩崎
篠ノ井駅から徒歩 20分
3980万 円
長野県長野市篠ノ井布施五明
篠ノ井駅から徒歩 12分
1299万 円
長野県千曲市戸倉
戸倉駅から徒歩 18分
2100万 円
長野県長野市神楽橋
桐原駅から徒歩 27分
1200万 円
長野県下高井郡山ノ内町佐野
湯田中駅から徒歩 21分
2980万 円
長野県須坂市日滝
須坂駅から徒歩 19分



須坂市日滝 中古一戸建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373