須坂市日滝 中古平屋建て住宅
《須坂市日滝・中古》日滝小・相森中エリア☆コンビニやドラックストアが徒歩5分圏内!角地で日当たり、風通し良好な平屋住宅◎納戸や物置もあり季節物の家電や道具などしまっておけます♪1台分のガレージ付き☆
-
住所
- 長野県須坂市日滝
-
アクセス
- 長野電鉄長野線 須坂駅 から 徒歩19分
-
価格
- 2980万 円
-
間取り
- 5DK
-
土地面積
- 260.49m 2 ( 78.79坪 )
-
建物面積
- 85.85m 2 ( 25.96坪 )
-
築年月
- 1965年11月 ( 築60年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | nagano_4_1445 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 長野電鉄長野線 須坂駅 から 徒歩19分 | 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 長野県須坂市日滝 | 学校区 | ☆須坂市☆ |
| 問い合わせ番号 | nagano_4_1445 |
|---|---|
| アクセス | 長野電鉄長野線 須坂駅 から 徒歩19分 |
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 長野県須坂市日滝 |
| 学校区 | ☆須坂市☆ |
費用
| 価格 | 2980万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 価格 | 2980万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | -年 |
| 地代 | -円 |
| 駐車場 | - |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 260.49m 2 ( 78.79坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
東 公道4m (接17.4m)
南 公道4m (接15m) |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 260.49m 2 ( 78.79坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 |
東 公道4m (接17.4m)
南 公道4m (接15m) |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1965年11月 ( 築60年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 85.85m 2 ( 25.96坪 ) | 階建 | 1階建 |
| 間取り | 5DK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | *上下水道・都市ガス引込有 *浸水0.5m~3.0m未満区域(ハザードマップ) *増築・未登記建物あり *景観法・屋外広告物(第一種規制地域) |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1965年11月 ( 築60年 ) | ||
| 建築面積 | - | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | 85.85m 2 ( 25.96坪 ) | ||
| 階建 | 1階建 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | 下水道/都市ガス/日当たり良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/トイレ2ケ所/エアコン/庭/2面採光/シューズボックス | ||
| 設備・条件 | *上下水道・都市ガス引込有 *浸水0.5m~3.0m未満区域(ハザードマップ) *増築・未登記建物あり *景観法・屋外広告物(第一種規制地域) |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/02/14 | 担当者 | 國吉 大雅 |
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/02/14 |
| 担当者 | 國吉 大雅 |
こちらの物件もあります。
3390万 円
長野県長野市三輪
本郷駅から徒歩 8分
2620万 円
長野県長野市高田
3720万 円
長野県長野市上駒沢
三才駅から徒歩 9分
1698万 円
長野県東御市海善寺
田中駅から徒歩 30分
450万 円
長野県長野市松代町西条
2880万 円
長野県長野市吉田
桐原駅から徒歩 12分
3380万 円
長野県上田市古里
信濃国分寺駅から徒歩 27分
2200万 円
長野県長野市浅川
信濃吉田駅から徒歩 42分
3190万 円
長野県長野市川中島町御厨
3720万 円
長野県長野市下駒沢
三才駅から徒歩 21分
1299万 円
長野県中野市三ツ和
桜沢駅から徒歩 9分
3680万 円
長野県長野市上駒沢
三才駅から徒歩 9分
1580万 円
長野県中野市七瀬
3998万 円
長野県長野市川中島町今里
3400万 円
長野県千曲市内川
千曲駅から徒歩 10分



須坂市日滝 中古平屋建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373