長野市合戦場1丁目 新築一戸建て住宅
5/10値下げ☆《長野市合戦場1丁目・新築》通明小・篠ノ井東中エリア☆ファミリーマートまで徒歩3分!急なお買い物があってもすぐに行かれて安心です◎全居室に収納スペース完備!大容量収納可能なWIC完備◎
-
住所
- 長野県長野市合戦場1丁目
-
アクセス
- 篠ノ井線 篠ノ井駅 から 徒歩25分
-
価格
- 3590万 円
-
間取り
- 4SLDK 南西向き
-
土地面積
- 160.37m 2 ( 48.51坪 )
-
建物面積
- 107.64m 2 ( 32.56坪 )
-
築年月
- 2026年03月 ( 新築 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | nagano_4_1527 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 篠ノ井線 篠ノ井駅 から 徒歩25分 | 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 長野県長野市合戦場1丁目 | 学校区 | 通明小学校 篠ノ井東中学校 |
| 問い合わせ番号 | nagano_4_1527 |
|---|---|
| アクセス | 篠ノ井線 篠ノ井駅 から 徒歩25分 |
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 長野県長野市合戦場1丁目 |
| 学校区 | 通明小学校 篠ノ井東中学校 |
費用
| 価格 | 3590万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 価格 | 3590万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | -年 |
| 地代 | -円 |
| 駐車場 | - |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 160.37m 2 ( 48.51坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
南東 公道9m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 160.37m 2 ( 48.51坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 |
南東 公道9m
|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2026年03月 ( 新築 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 107.64m 2 ( 32.56坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4SLDK 南西向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 2026年03月 ( 新築 ) | ||
| 建築面積 | - | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | 107.64m 2 ( 32.56坪 ) | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り | 4SLDK 南西向き | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | 下水道/都市ガス/即入居可/日当たり良好/バリアフリー/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/バス・トイレ別/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/洗面化粧台独立/温水洗浄便座/浴室乾燥機/24時間換気システム/床下収納/ウォークインクローゼット/TVドアホン付き/複層ガラス・防犯ガラス/2台目駐車場/バルコニー/フローリング/照明器具・家電付き/値下げ物件/電気/住宅性能保証付き/2面採光/オートバス/シューズボックス | ||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/07/06 | 担当者 | 國吉 大雅 |
| 現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/07/06 |
| 担当者 | 國吉 大雅 |
こちらの物件もあります。
2280万 円
長野県千曲市杭瀬下
屋代駅から徒歩 13分
3380万 円
長野県長野市高田
本郷駅から徒歩 21分
2049万 円
長野県千曲市八幡
屋代駅から徒歩 45分
2398万 円
長野県中野市南宮
2049万 円
長野県須坂市
北須坂駅から徒歩 20分
3980万 円
長野県上田市住吉
別所温泉駅から徒歩 27分
2880万 円
長野県長野市上松
本郷駅から徒歩 31分
2149万 円
長野県長野市富竹
朝陽駅から徒歩 6分
3298万 円
長野県小諸市西原
小諸駅から徒歩 27分
1600万 円
長野県長野市大豆島
2190万 円
長野県長野市上野
三才駅から徒歩 23分
1649万 円
長野県中野市更科
信州中野駅から徒歩 30分
4980万 円
長野県長野市西尾張部
北長野駅から徒歩 30分
1700万 円
長野県長野市浅川
信濃吉田駅から徒歩 42分
2780万 円
長野県長野市稲里町中央



長野市合戦場1丁目 新築一戸建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373