千曲市内川 新築一戸建て住宅
《千曲市内川・新築》五加小・戸倉上山田中エリア☆太陽光発電システム搭載の新築住宅♪水回り集中設計で家事動線もスムーズ☆五加小学校まで徒歩8分なのでお子様の通学も安心◎
-
住所
- 長野県千曲市内川
-
アクセス
- しなの鉄道 千曲駅 から 徒歩19分
-
価格
- 2880万 円
-
間取り
- 3LDK
-
土地面積
- 207.61m 2 ( 62.8坪 )
-
建物面積
- 91.08m 2 ( 27.55坪 )
-
築年月
- 2024年07月 ( 新築 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | nagano_4_995 | ||
---|---|---|---|
アクセス | しなの鉄道 千曲駅 から 徒歩19分 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県千曲市内川 | 学校区 | 五加小学校 戸倉上山田中学校 |
問い合わせ番号 | nagano_4_995 |
---|---|
アクセス | しなの鉄道 千曲駅 から 徒歩19分 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県千曲市内川 |
学校区 | 五加小学校 戸倉上山田中学校 |
費用
価格 | 2880万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 2880万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 207.61m 2 ( 62.8坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | 11分の1 |
セットバック | - | 接道 |
東 私道4.3m
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 207.61m 2 ( 62.8坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | 11分の1 |
セットバック | - |
接道 |
東 私道4.3m
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 2024年07月 ( 新築 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 91.08m 2 ( 27.55坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 2024年07月 ( 新築 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 91.08m 2 ( 27.55坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 3LDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 下水道/即入居可/日当たり良好/閑静な住宅街/バリアフリー/システムキッチン/対面キッチン/食器洗浄乾燥機/バス・トイレ別/追い焚き/トイレ2ケ所/洗面化粧台独立/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/シューズインクローゼット/TVドアホン付き/2台目駐車場/フローリング/電気/2面採光/オートバス/シューズボックス | ||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/12/30 | 担当者 | 前橋 義真 |
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/12/30 |
担当者 | 前橋 義真 |
同じエリアの他の物件
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 候補に追加 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2階建 | 3630万円 | 2LDK 向き | 96.88m² | 365.24m² |
|
|
- | 2階建 | 3250万円 | 3LDK 南向き | 91.08m² | 278.02m² |
|
|
- | 2階建 | 3230万円 | 2LDK 向き | 91.08m² | 326.11m² |
|
|
- | 2階建 | 3530万円 | 2LDK 向き | 98.53m² | 375.21m² |
|
こちらの物件もあります。
1299万 円
長野県千曲市若宮
戸倉駅から徒歩 29分
3590万 円
長野県長野市中御所
長野駅から徒歩 13分
4480万 円
長野県長野市西尾張部
朝陽駅から徒歩 30分
3098万 円
長野県長野市青木島町青木島乙(956番地以外)
1899万 円
長野県長野市篠ノ井二ツ柳
篠ノ井駅から徒歩 29分
2590万 円
長野県中野市中野
中野松川駅から徒歩 3分
3180万 円
長野県長野市篠ノ井布施高田
篠ノ井駅から徒歩 13分
2750万 円
長野県須坂市馬場町
須坂駅から徒歩 7分
3100万 円
長野県長野市松代町柴
今井駅から徒歩 73分
2590万 円
長野県長野市若宮
長野駅から徒歩 39分
1799万 円
長野県上田市御所
赤坂上駅から徒歩 14分
3590万 円
長野県長野市柳原
附属中学前駅から徒歩 14分
2690万 円
長野県上田市築地
上田原駅から徒歩 20分
2790万 円
長野県長野市松代町東条
2299万 円
長野県東御市滋野(乙)
滋野駅から徒歩 21分
千曲市内川 新築一戸建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373