千曲市内川 新築一戸建て住宅
3/10値下げ☆《千曲市内川・新築》五加小・戸倉上山田中エリア☆オール電化の新築住宅♪IHクッキングヒーターなので安心でお手入れも簡単です◎水回り集中設計で毎日の家事も時短に!車最大4台駐車可能☆
-
住所
- 長野県千曲市内川
-
アクセス
- しなの鉄道 千曲駅 から 徒歩21分
-
価格
- 2980万 円
-
間取り
- 2LDK
-
土地面積
- 326.11m 2 ( 98.64坪 )
-
建物面積
- 91.08m 2 ( 27.55坪 )
-
築年月
- 2023年12月 ( 築1年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | nagano_4_997 | ||
---|---|---|---|
アクセス | しなの鉄道 千曲駅 から 徒歩21分 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県千曲市内川 | 学校区 | 五加小学校 戸倉上山田中学校 |
問い合わせ番号 | nagano_4_997 |
---|---|
アクセス | しなの鉄道 千曲駅 から 徒歩21分 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 長野県千曲市内川 |
学校区 | 五加小学校 戸倉上山田中学校 |
費用
価格 | 2980万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 2980万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 326.11m 2 ( 98.64坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南西 公道5.8m
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 326.11m 2 ( 98.64坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南西 公道5.8m
|
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 2023年12月 ( 築1年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 91.08m 2 ( 27.55坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | ※土地面積には宅地延長部分も含みます |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 2023年12月 ( 築1年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 91.08m 2 ( 27.55坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 2LDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 下水道/オール電化/日当たり良好/閑静な住宅街/バリアフリー/システムキッチン/対面キッチン/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/温水洗浄便座/24時間換気システム/ウォークインクローゼット/TVドアホン付き/複層ガラス・防犯ガラス/2台目駐車場/3台目駐車場/フローリング/値下げ物件/電気/2面採光/敷地70坪以上 | ||
設備・条件 | ※土地面積には宅地延長部分も含みます |
その他
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/04/02 | 担当者 | 前橋 義真 |
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/04/02 |
担当者 | 前橋 義真 |
同じエリアの他の物件
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 候補に追加 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2階建 | 3080万円 | 3LDK 南向き | 91.08m² | 278.02m² |
|
|
- | 2階建 | 2780万円 | 3LDK 向き | 104.33m² | 167.34m² |
|
|
- | 2階建 | 3360万円 | 3LDK 向き | 98.94m² | 305.47m² |
|
こちらの物件もあります。
3360万 円
長野県千曲市内川
千曲駅から徒歩 11分
3680万 円
長野県長野市丹波島
川中島駅から徒歩 27分
1990万 円
長野県上田市常磐城
上田駅から徒歩 19分
3750万 円
長野県長野市稲葉日詰
長野駅から徒歩 34分
1599万 円
長野県長野市風間
長野駅から徒歩 48分
1399万 円
長野県長野市松代町西条
2490万 円
長野県上田市吉田
寺下駅から徒歩 29分
2590万 円
長野県上田市蒼久保
信濃国分寺駅から徒歩 26分
2998万 円
長野県長野市青木島町青木島乙(956番地以外)
3980万 円
長野県長野市川中島町御厨
今井駅から徒歩 23分
2190万 円
長野県長野市青木島町綱島
2398万 円
長野県上高井郡小布施町雁田
小布施駅から徒歩 25分
700万 円
長野県須坂市豊丘町
須坂駅から徒歩 45分
3890万 円
長野県長野市上松
善光寺下駅から徒歩 19分
3900万 円
長野県長野市青木島町綱島
千曲市内川 新築一戸建て住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:ララハウス 長野支店
免許番号:(1)第9970号
営業時間:9:00~19:00 定休:水曜日(祝日は除く)
TEL:0120-70-3373